供貨總量:200臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):北京市房山區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2024-10-27
日本新寶FGJ-5數(shù)顯測(cè)力儀|拉力計(jì)
品牌:日本新寶SHIMPO
日本新寶FGJ-5數(shù)顯測(cè)力儀|拉力計(jì)
SHIMPO測(cè)力儀是產(chǎn)品制造,品質(zhì)管理,研究開(kāi)發(fā)中不可缺少的測(cè)力工具,北京歐信勝專業(yè)供應(yīng)。原裝進(jìn)口,價(jià)格優(yōu)惠。歡迎來(lái)電咨詢。
★額定負(fù)荷 ±50.00N
★無(wú)輸入機(jī)能
★通常計(jì)測(cè) 正/負(fù)峰值計(jì)測(cè)
日本電產(chǎn)新寶(SHIMPO)FGJ-1,2,5,10,20,50數(shù)字測(cè)力儀的規(guī)格:
型號(hào) | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負(fù)荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
單位 | N,kgf(gf),Ibf(數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn)) | |||||
計(jì)測(cè)方式 | 通常計(jì)測(cè)、正峰值計(jì)測(cè)、負(fù)峰值計(jì)測(cè) | |||||
表示周期 | 1次/秒2次/秒3次/秒5次/秒 | |||||
測(cè)量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環(huán)境) | |||||
表示器 | 數(shù)值表示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設(shè)定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm | |||||
超載容許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追蹤功能 | 有(NO/OFF可以切換) | |||||
電源 | AC電源(DC9V/200mA)和內(nèi)置鎳鎘電池(充電式)充電時(shí)可以計(jì)測(cè) | |||||
使用溫度范圍 | 0~40℃(但是不能有露珠) | |||||
使用濕度范圍 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長(zhǎng)147mm | |||||
重量 | 約450g |
日本新寶FGJ-5數(shù)顯測(cè)力儀|拉力計(jì)FGJ-5說(shuō)明書(shū)
日本新寶FGJ-5數(shù)顯測(cè)力儀|拉力計(jì)FGJ-5圖片
北京歐信勝科技有限公司竭誠(chéng)為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!